中国城市环境卫生协会环境卫生服务及设施运营监管专业委员会委员单位 | ||
序号 | 等级 | 单位名称 |
1 | 主任单位 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 |
2 | 副主任单位 | 广东省环境卫生协会 |
3 | 副主任单位 | 上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心 |
4 | 副主任单位 | 上海至逸环境技术有限公司 |
5 | 副主任单位 | 中环智慧环境有限公司 |
6 | 副主任单位 | 同济大学 |
7 | 副主任单位 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 |
8 | 副主任单位 | 深圳市图元科技有限公司 |
9 | 副主任单位 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 |
10 | 副主任单位 | 北京新能和再生能源科技发展有限公司 |
11 | 委员单位 | 吉林省城市市容和环境卫生协会 |
12 | 委员单位 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 |
13 | 委员单位 | 镇江市环境卫生协会 |
14 | 委员单位 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 |
15 | 委员单位 | 源创环境科技有限公司 |
16 | 委员单位 | 北京环境工程技术有限公司 |
17 | 委员单位 | 襄阳市环卫管理处 |
18 | 委员单位 | 南通明诺电动科技股份有限公司 |
19 | 委员单位 | 湖北省宜昌市城市管理协会 |
20 | 委员单位 | 九江市三仁环保科技有限公司 |
21 | 委员单位 | 上海城投环境(集团)有限公司 |
22 | 委员单位 | 上海康恒环境股份有限公司 |
23 | 委员单位 | 轩昂环保科技股份有限公司 |
24 | 委员单位 | 溧阳市环境卫生管理中心 |
25 | 委员单位 | 北京工商大学 |
26 | 委员单位 | 合肥市生活废弃物管理中心 |
27 | 委员单位 | 苏州市环境卫生管理处 |
28 | 委员单位 | 四川省市政市容协会 |
29 | 委员单位 | 北京建筑大学 |
30 | 委员单位 | 成都市生活固体废弃物处置监管服务中心 |
31 | 委员单位 | 上海环境集团股份有限公司 |
32 | 委员单位 | 四川微谱检测技术有限公司 |
33 | 委员单位 | 云南省环境卫生协会 |
34 | 委员单位 | 苏州挚途科技有限公司 |
35 | 委员单位 | 陕西省市容环境卫生协会 |
36 | 委员单位 | 重庆大学 |
37 | 委员单位 | 武汉市城市管理技术研究中心 |
38 | 委员单位 | 南京信业能源科技有限公司 |
39 | 委员单位 | 泉州市圣元东大环保有限公司 |
40 | 委员单位 | 广东树华智慧环保系统有限公司 |
41 | 委员单位 | 江阴市环境卫生管理中心 |
42 | 委员单位 | 天津市城市管理研究中心 |
43 | 委员单位 | 呼和浩特市城环环境卫生服务有限公司 |
44 | 委员单位 | 北京市城市管理研究院 |
45 | 委员单位 | 旭呈环保技术服务(上海)有限公司 |
46 | 委员单位 | 华中科技大学 |
47 | 委员单位 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
48 | 委员单位 | 陕西金碧源物业管理有限公司 |
49 | 委员单位 | 上海市市容环境质量监测中心 |
50 | 委员单位 | 广州恒发环境技术有限公司 |
51 | 委员单位 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 |
52 | 委员单位 | 中化商务有限公司 |
53 | 委员单位 | 徽达环境产业有限公司 |
54 | 委员单位 | 新疆维吾尔自治区城市市容环境卫生协会 |
55 | 委员单位 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
56 | 委员单位 | 浙江傲世环境服务有限公司 |
57 | 委员单位 | 湖州市市容环境卫生管理中心 |
58 | 委员单位 | 苏州东大金点物联科技有限公司 |
59 | 委员单位 | 宜昌市固废处置管理中心 |
60 | 委员单位 | 上海市市容环境卫生行业协会 |
61 | 委员单位 | 内蒙古环境卫生行业协会 |
62 | 委员单位 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
63 | 委员单位 | 城市花园(北京)环境科技有限公司 |
